|
Household Size | Monthly Income | Annual Income |
| 1 | $1,963 | $23,556 |
| 2 | $2,567 | $30,804 |
| 3 | $3,172 | $38,064 |
| 4 | $3,776 | $45,312 |
| 5 | $4,380 | $52,560 |
| 6 | $4,984 | $59,808 |
| 7 | $5,097 | $61,164 |
| 8 | $5,210 | $62,520 |
| 9 | $5,324 | $63,888 |
| 10 | $5,437 | $65,244 |
| 11 | $5,800 | $69,600 |
| Each Additional Person | +$450 |








